| STRAV | A | Créteil L’Echat / Villeneuve- St Georges / Montgeron / Yerres / Brunoy Pyramide |
| STRAV | C1 C2 | Ceinture du Val d’Yerres : Mandres-les-Roses / Boussy- St Antoine / Epinay-sous-Sénart / Brunoy |
| STRAV | C3 | Brunoy-Gare RER / Epinay-sous-Sénart Jean Cocteau |
| STRAV | D | Brunoy-Gare RER / Brunoy-Pyramide |
| STRAV | M | Combs-la-ville Gare / Varennes-Jarcy / Périgny / Mandres-les-Roses / Brunoy Gare |
| STRAV | Q | Montgeron Gare / Yerres / Brunoy Gare |
| STRAV | V | Brunoy-Gare RER / Yerres / Boissy-St Léger RER A |
| Albatrans | 91-01 | Évry Centre / Étiolles / St-Germain-lès-C. / Tigery / Quincy-Ss-Sénart / Boussy- St Antoine / Épinay-Ss-Sénart / Brunoy Gare |
| STRAV | Brunoy Bus | 2 circuits au départ de la Place St-Médard : Garenne-Bosserons et Sauvageons-Mardelles |
Vous pouvez circuler à Brunoy avec les cartes de tranport comprenant la zone 5, ou bien utiliser le ticket T, valable sur l’ensemble des réseaux de bus/métro/tramway d’Ile-de-France ; les tickets T peuvent être achetés à la gare RER de Brunoy. Possibilité également d’acheter un billet à l’unité auprès du chauffeur. Attention : la ligne Brunoy Bus possède une tarification spéciale, et n’est pas agréée carte Orange.
Les plans, horaires et les fiches horaires sont disponibles sur le site Transport-idf.com.
| STRAV
19 route Nationale 91801 Brunoy Cedex Tél : 01 60 46 50 45 www.strav.fr |
| Albatrans
19 route Nationale 91801 Brunoy Cedex Tél : 01 60 47 05 55 www.albatrans.net |